| Spécifications générales | ||
| Tension d'entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
| Gamme de tension d'entrée | 200-250 V | |
| Nombre d'entrées | 2 | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Dimensions, HxlxP |
291 x 241 x 168 mm 11,5 x 9,5 x 6,6 pouces |
|
| Poids |
3,8 kg 8,4 livres |
|
| Spécifications techniques | ||
| Connexion pour télécommande | non | |
| Indication LED sur boîtier | non | |
| Intensité d'entrée nominale groupe | 125 A | |
| Intensité d'entrée nominale secteur | 125 A | |
| Interrupteur entrée groupe | non | |
| Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
| Intensité nominale sortie puissance | 125 A | |
| Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
| Consommation puissance (toutes entrées AC) | 26 W | |
| Consommation puissance (puissance convert seul) | 0 W | |
| Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
| Gamme de température (spécifiée) |
-5 °C à 60 |
|
| Gamme de température (temp ambiante) |
-25 °C à 70 |
|
| Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) |
-60 °C à 80 |
|
| Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
| Surveillance de la fréquence | non | |
| Section de câble | 4-50 mm²/AWG 10-1/0 | |
| Indice de protection | IP55 | |
| Compatible MasterBus | non | |