| Spécifications générales | ||
| Tension d'entrée nominale | 230 V (50/60 Hz) | |
| Gamme de tension d'entrée | 200-250 V | |
| Nombre d'entrées | 2 | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Dimensions, HxlxP |
200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 pouces |
|
| Poids |
1,3 kg 2,9 livres |
|
| Spécifications techniques | ||
| Connexion pour télécommande | non | |
| Indication LED sur boîtier | non | |
| Intensité d'entrée nominale groupe | 40 A | |
| Intensité d'entrée nominale secteur | 40 A | |
| Interrupteur entrée groupe | non | |
| Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
| Intensité nominale sortie puissance | 40 A | |
| Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
| Consommation puissance (toutes entrées AC) | 7 W | |
| Consommation puissance (puissance convert seul) | 0 W | |
| Temps de commutation | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms | |
| Gamme de température (spécifiée) |
-5 °C à 60 |
|
| Gamme de température (temp ambiante) |
-25 °C à 70 |
|
| Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) |
-60 °C à 80 |
|
| Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
| Surveillance de la fréquence | non | |
| Section de câble | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
| Indice de protection | IP55 | |
| Compatible MasterBus | non | |
Dimensions of Shore Fix 16A/30mA, Masterswitch 3kVA/120V, Masterswitch 5kVA/230V, Masterswitch...