Mastervolt vous permet de choisir facilement la batterie la mieux adaptée. Que vous optiez pour une batterie peu chère telle que l’AGM ou une batterie innovante et technique telle que la Lithium Ion, Mastervolt a la solution de puissance pour toutes les applications automotives.
Afin de simplifier votre choix, Mastervolt a divisé sa gamme complète de batteries en 32 modèles, six types et quatre technologies de batteries différentes. Chaque type a des avantages spécifiques et varient en termes de prix, capacité, dimensions, volume et durée de vie.
Toutes les batteries Mastervolt offrent les avantages suivants:
Paramètres à prendre en compte:
Batteries renforcées
Toutes les batteries Mastervolt sont équipées de plaques positives et négatives très résistantes avec séparation en caoutchouc, alors que l’électrolyte est absorbé dans un gel ou fibre de verre (AGM). Un composé plomb/calcium garantit une capacité constante et une faible auto-décharge. Mastervolt a la batterie adaptée à chaque application.
Quelle batterie est la plus adaptée à votre application?
| AGM 12 V semi-traction |
AGM 6 V semi-traction |
MVG 12 V semi-traction |
MVSV 2 V-traction |
MLI Lithium Ion |
traditional open batteries | ||
| semi-traction | traction | ||||||
| Maintenance free | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | - | - |
| Gas formation during charging | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + + + | + | - |
| Self discharge while inactive | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + + + | - | - |
| Lifespan with complete discharge | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + + |
| Lifespan with limited discharge | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + + + + + | + + | + + + |
| Sensitivity to excessive charge voltage | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + + | + + |
| Suitable for selection of battery bank with high capacity |
+ + | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + | + + + |
| Starting motors | + + + + | + + + | + + + | + + | + + + + | + + | - |
| Shock-resistance | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | + |
| Number of charge/discharge cycles | + + | + + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + + |
| Temperature-resistance | + + | + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | + + |
| Installation/angle of inclination | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | - | - |
| Return on investment with limited use | + + + | + + + | + + + | + + + + | + + + | + | + + |
| Return on investment with intensive use | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + |
| Suitable for E-propulsion | + + | + + + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + |
| Product warranty | 2 year | 2 year | 2 year | 7 year | 2 year | ± 1 year | ± 1 year |
| Worldwide onboard service | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | - |
+++++ = excellent ++++ = très bon +++ = bon ++ = adéquate + = inadéquate - = faible
MVG 12/25 (gel)
MVG 12/55 (gel)
MVG 12/85 (gel)
MVG 12/120 (gel)
MVG 12/140 (gel)
MVG 12/200 (gel)
Type A, plate, dou... »
Type A, plate, dou... »
Type B, écrou M8,... »
Type B, écrou M8,... »
Voir tout »
Type A, 451N9V02, rouge
Type A, 451N9V14, noir
Type B, 456N9V02, rouge
Voir tout »