| Spécifications générales | ||
| Tension d'entrée nominale | 120 V (50/60 Hz) | |
| Gamme de tension d'entrée | 100-125 V | |
| Nombre d'entrées | 2 | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Dimensions, HxlxP |
200 x 154 x 148 mm 7,9 x 6,1 x 5,8 pouces |
|
| Poids |
2,5 kg 5,5 livres |
|
| Spécifications techniques | ||
| Connexion pour télécommande | non | |
| Indication LED sur boîtier | non | |
| Intensité d'entrée nominale groupe | 80 A | |
| Intensité d'entrée nominale secteur | 80 A | |
| Interrupteur entrée groupe | non | |
| Délai entrée groupe | 0-10 sec (ajustable) | |
| Intensité nominale sortie groupe | 80 A | |
| Disjoncteurs automatiques | non, selon système | |
| Consommation puissance (toutes entrées AC) | 7 W | |
| Consommation puissance (puissance convert seul) | 0 W | |
| Temps de commutation | switch on 12...22 ms / switch off 4...19 ms | |
| Gamme de température (spécifiée) |
-5 °C à 60 |
|
| Gamme de température (temp ambiante) |
-25 °C à 70 |
|
| Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) |
-60 °C à 80 |
|
| Humidité relative | max. 95%, sans condensation | |
| Section de câble | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
| Indice de protection | IP55 | |
| Compatible MasterBus | non | |